FORMULE 1
A524 je zcela nový koncept vytvořený pro příští dvě sezóny a vyznačuje se inovativními řešeními, která jsou výsledkem poznatků z předchozích ročníků. Tento odvážný přístup umožní týmu nasadit silnější kurz vývoje v následujících dvou kampaních, než dojde k radikální změně technických předpisů.
Vůz A524 se staví ve dvou závodech týmu BWT Alpine F1 Team. Enstone je srdcem podvozkového týmu a dohlíží na něj technický ředitel Matt Harman. Viry-Châtillon na druhé straně Lamanšského průlivu je základnou týmu BWT Alpine F1 Team pro konstrukci a vývoj pohonných jednotek. Tento závod má na starosti technický ředitel Eric Meignan.
15 000 ot/min
Limit otáček
100 kg/h
Limit průtoku paliva
5 620 mm
Celková délka
ZDVIHOVÝ OBJEM | 1,6 l V6 |
---|---|
POČET VÁLCŮ | 6 |
LIMIT OTÁČEK | 15 000 OT/MIN |
PŘEPLŇOVÁNÍ | Jedno turbodmychadlo, neomezený plnicí tlak (obvykle 5 barů abs) |
LIMIT PRŮTOKU PALIVA | 100 kg/h |
PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ PALIVA NA ZÁVOD | 110 kg maximum |
KONFIGURACE | 90° V6 |
VÝVRT | 80 mm |
ZDVIH | 53 mm |
VÝŠKA HŘÍDELE | 90 mm |
POČET VENTILŮ | 24 (4 na válec) |
PALIVO | Přímé vstřikování paliva |
MGU-K OT/MIN | 50 000 ot/min |
---|---|
MGU-K VÝKON | 120 kW max. |
ENERGIE REKUPEROVANÁ MGU-K | Max. 2 MJ/kolo |
ENERGIE UVOLNĚNÁ MGU-K | Max. 4 MJ/kolo |
MGU-H OT/MIN | >100 000 ot/min |
ENERGIE REKUPEROVANÁ MGU-H | Neomezeno |
HMOTNOST | Min. 150 kg |
---|---|
POČET POVOLENÝCH HNACÍCH JEDNOTEK NA ŘIDIČE V ROCE 2023 | 3 ICE/Turbo/MGUH/MGU-K a 2 ES/CU 8 výfuková potrubí motoru |
VÝKON V HP CELKEM | Více než 950 hp |
PIERRE GASLY č. 10
JACK DOOHAN č. 61
BWT ALPINE F1® TEAM